<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les chevaux de Suleiman</title>
	<atom:link href="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com</link>
	<description>Elevage de chevaux arabes, endurance, gite, rando...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Un mâle de Gloria*</title>
		<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/un-male-de-gloria.html</link>
		<comments>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/un-male-de-gloria.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poulains en vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Prix B POrtrait de sa 3/4 soeur Glycine, 4ème CHM des 7 ans, il est très amical, grand avec un encolure longue, un dos long,<em>&#160;&#160;lire la suite...</em>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prix B<br />
POrtrait de sa 3/4 soeur Glycine, 4ème CHM des 7 ans, il est très amical, grand avec un encolure longue, un dos long, 4 balzanes et une grande liste.<br />
Père Elgadir de Pawi* par Nagadir et Elfeda<br />
Mère Gloria de Suleiman* par Sirius IV* et Galubka des Meures**</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/un-male-de-gloria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mâle alezan d&#8217;Agathe*** et Soliman Cabirat</title>
		<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/un-male-alezan-dagathe-et-soliman-cabirat.html</link>
		<comments>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/un-male-alezan-dagathe-et-soliman-cabirat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 14:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poulains en vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Prix B Grand poulain charpenté encore un peu maladroit, actif, typé avec une très belle conformation : à suivre. père Soliman Cabirat par Kahlan**** et<em>&#160;&#160;lire la suite...</em>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prix B<br />
Grand poulain charpenté encore un peu maladroit, actif, typé avec une très belle conformation : à suivre.<br />
père Soliman Cabirat par Kahlan**** et Iguana**<br />
mère Agathe de Suleiman*** par Ceres de lafon**** et Apolonia de lafon**</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/un-male-alezan-dagathe-et-soliman-cabirat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pouliche de Sandy****</title>
		<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/la-pouliche-de-sandy.html</link>
		<comments>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/la-pouliche-de-sandy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poulains en vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Prix B Elégante, de grande taille, baie comme ses deux parents, très proche de nous, un régal. Mère Sandy du Cayrou**DRE**** par Dia Oua et<em>&#160;&#160;lire la suite...</em>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prix B<br />
Elégante, de grande taille, baie comme ses deux parents, très proche de nous, un régal.</p>
<p>Mère Sandy du Cayrou**DRE**** par Dia Oua et Skikda<br />
Père Elgadir de Pawi* par Nagadir et Elfeda</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/la-pouliche-de-sandy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une petite Mam&#8217;zelle**</title>
		<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/une-petite-mamzelle.html</link>
		<comments>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/une-petite-mamzelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poulains en vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Prix B Pouliche grise, compacte et très jolie, la marque de son grand père Ceres**** est bien visible. père : Elgadir* par Nagadir et Elfeda<em>&#160;&#160;lire la suite...</em>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prix B<br />
Pouliche grise, compacte et très jolie, la marque de son grand père Ceres**** est bien visible.</p>
<p>père : Elgadir* par Nagadir et Elfeda<br />
mère : Mam&#8217;zelle Suleiman** par Ceres de lafon**** et Numisziah.</p>
<p><a href="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/05/BBmamzelle12-2.jpg" rel="lightbox[1834]"><img src="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/05/BBmamzelle12-2-233x300.jpg" alt="" title="BBmamzelle12-2" width="233" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1835" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/une-petite-mamzelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour du 23/05/2012</title>
		<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/actualites/mise-a-jour-du-23052012.html</link>
		<comments>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/actualites/mise-a-jour-du-23052012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 13:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/?p=1828</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup d&#8217;évènements durant ces deux mois et enfin un peu de temps pour mettre en ligne résultats et photos. 8 poulains sont nés : après<em>&#160;&#160;lire la suite...</em>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaucoup d&#8217;évènements durant ces deux mois et enfin un peu de temps pour mettre en ligne résultats et photos.<br />
8 poulains sont nés : après Cassiopé, ce sont deux mâles bais d&#8217;Elgadir* et Nashila** et Vert Pomme** qui seront mis de côté à l&#8217;élevage pour le moment, les mamans étant âgées de 22 ans et sans descendance reproductive. Ensuite deux jolies filles grises très typées du même père et de Piacenza*** et Mam&#8217;zelle**, une grande baie de Sandy**** puis deux mâles l&#8217;un alezan d&#8217;Agathe*** et Soliman Cabirat OE, l&#8217;autre bai de Gloria* et Elgadir* né dimanche matin, sosie de Glycine**. Les photos de ces BB, à part les deux mâles du début, sont dans la rubrique poulains en vente.<br />
Les saillies ont bien commencé également, 9 juments prévues et quelques une de l&#8217;extérieur.<br />
Les compétitions ont été nombreuses en ce début d&#8217;année, au niveau régional et national.<br />
<strong>Omega</strong> a terminé une 2ème 160 km à Fontainebleau puis s&#8217;est classé 5ème à 1mn de la tête au CEI YR de Castelsagrat, dernière étape à plus de 20 km/h : il joue actuellement sa place en équipe de France ave Elisa pour CH Europe jeunes cavaliers.<br />
<strong>Bambou</strong> s&#8217;est qualifié en CEI** à Fontainebleau et courra bientôt à nouveau.<br />
<strong>Corail </strong>termine magnifiquement sa 120 km d&#8217;Uzès en avril monté par Léa Henault.<br />
<strong>Saga</strong> se qualifie dans les tout premiers du CEI* de Castelsagrat, toujours avec Léa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/actualites/mise-a-jour-du-23052012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fille de Piacenza***</title>
		<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/la-premiere.html</link>
		<comments>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/la-premiere.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poulains en vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Prix B Une pouliche pleine d&#8217;énergie, grande pour le moment, féminine et typée, grise. père Elgadir de Pawi * par Nagadir et Elfeda mère Piacenza***<em>&#160;&#160;lire la suite...</em>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prix B<br />
Une pouliche pleine d&#8217;énergie, grande pour le moment, féminine et typée, grise.<br />
<a href="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/03/bbpia260312.jpg" rel="lightbox[1824]"><img src="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/03/bbpia260312-300x249.jpg" alt="" title="bbpia260312" width="300" height="249" class="alignleft size-medium wp-image-1831" /></a></p>
<p>père Elgadir de Pawi * par Nagadir et Elfeda<br />
mère Piacenza*** par Piruet**** et Estancja</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/poulains-en-vente/la-premiere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oxygene, fils d&#8217;Ekynox, aborde les 90 km</title>
		<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/nes-suleiman/oxygene-fils-dekynox-aborde-les-90-km.html</link>
		<comments>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/nes-suleiman/oxygene-fils-dekynox-aborde-les-90-km.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nés Suleiman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[Ce très beau cheval de grande taille appartient maintenant à sa cavalière Alexandra Poilblanc qui découvre avec lui la discipline, déjà en 90 à Chavanay,<em>&#160;&#160;lire la suite...</em>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce très beau cheval de grande taille appartient maintenant à sa cavalière Alexandra Poilblanc qui découvre avec lui la discipline, déjà en 90 à Chavanay, en septembre 2011. Tous nos souhaits de réussite et de plaisir partagés pour 2012 !<br />
Oxygène est issu d&#8217;Ekynox de pawi*DRE**** et Nashila**DRE**, né en 2002.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/nes-suleiman/oxygene-fils-dekynox-aborde-les-90-km.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vert Pomme**</title>
		<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/juments/vert-pomme.html</link>
		<comments>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/juments/vert-pomme.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[Alezane née en 1990 toisant 1m60 classée en 130 km avec une réelle aptitude obstacle et dressage comme son père l&#8217;étalon national DUNIXI,performer CSO et<em>&#160;&#160;lire la suite...</em>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/02/PALOMA.jpg" rel="lightbox[1803]"><img src="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/02/PALOMA-300x227.jpg" alt="" title="PALOMA" width="300" height="227" class="alignleft size-medium wp-image-1804" /></a>Alezane née en 1990 toisant 1m60 classée en 130 km avec une réelle aptitude obstacle et dressage comme son père l&#8217;étalon national DUNIXI,performer CSO et père de gagnants en course de plat, Pomme est aussi la fille d&#8217;Arques Perspika, 3ème à Florac en 1997.<br />
Elle la grand mère d&#8217;Omega*** et pleine d&#8217;Elgadir pour 2012.<br />
Origines : </p>
<p>Père : DUNIXI HN par GOSSE DU BEARN et OXYLLA BEN XELIO<br />
Mère : ARQUES PERSPIKA par PERSIK et JANESTA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/juments/vert-pomme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sports d&#8217;hiver</title>
		<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/actualites/sports-dhiver.html</link>
		<comments>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/actualites/sports-dhiver.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etalons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Puisque la neige s&#8217;est invitée, on en profite, surtout Ceres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/02/ceres-fevrier-2012.jpg" rel="lightbox[1772]"><img src="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/02/ceres-fevrier-2012-300x270.jpg" alt="" title="ceres fevrier 2012" width="300" height="270" class="alignleft size-medium wp-image-1773" /></a>Puisque la neige s&#8217;est invitée, on en profite, surtout Ceres.</p>
<p><a href="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/02/igloo.jpg" rel="lightbox[1772]"><img src="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/02/igloo-300x195.jpg" alt="" title="igloo" width="300" height="195" class="alignleft size-medium wp-image-1822" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/actualites/sports-dhiver.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nil de Sazilly</title>
		<link>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/actualites/nil-de-sazilly.html</link>
		<comments>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/actualites/nil-de-sazilly.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virginie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Poulains en vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Prix A Poulain 2011 de grande taille très typé, gentil et intelligent, appartenant à Mr Sauvage. Très bons modèle, aplombs, déplacement. Sociable en troupeau. A<em>&#160;&#160;lire la suite...</em>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prix A<br />
Poulain 2011 de grande taille très typé, gentil et intelligent, appartenant à Mr Sauvage.<br />
Très bons modèle, aplombs, déplacement. Sociable en troupeau. A l&#8217;élevage depuis quelque jours. Castration prévue prochainement.<br />
 Origines : </p>
<p>Yalta des Aubues<br />
Naissia Lustyk</p>
<p><a href="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/02/Nil.jpg" rel="lightbox[1764]"><img src="http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/wp-content/uploads/2012/02/Nil-300x224.jpg" alt="" title="Nil" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-1765" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.les-chevaux-de-suleiman.com/actualites/nil-de-sazilly.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

